THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + BẠCH THỦ + XIÊN 3 + ĐỀ 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-02-2025
13-02-2025 159 | 10 | 01 00 50 | 53 58 68 28 TRƯỢT | TRÚNG BT: 10 | TRÚNG LÔ: 01 00X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 58X2
12-02-2025 131 | 49 | 77 20 48 | 32 42 38 30 TRƯỢT | TRÚNG BT: 49 | TRÚNG XIÊN 3: 77 20 48 | TRÚNG ĐỀ 4: 32
11-02-2025 978 | 62 | 51 46 61 | 78 48 74 77 TRÚNG 3C: 978 | TRÚNG BT: 62X2 | TRÚNG LÔ: 46 | TRÚNG ĐỀ 4: 78
10-02-2025 685 | 81 | 01 33 20 | 96 86 82 66 TRƯỢT | TRÚNG BT: 81 | TRÚNG XIÊN 3: 01 33X2 20 | TRÚNG ĐỀ 4: 86
09-02-2025 625 | 93 | 63 64 19 | 15 18 35 55 TRƯỢT | TRÚNG BT: 93 | TRÚNG XIÊN 3: 63 64 19 | TRÚNG ĐỀ 4: 15
08-02-2025 528 | 78 | 27 60 19 | 28 26 27 25 TRÚNG 3C: 528 | TRÚNG BT: 78 | TRÚNG LÔ: 27 60 | TRÚNG ĐỀ 4: 28
07-02-2025 668 | 53 | 48 35 05 | 68 78 69 63 TRÚNG 3C: 668 | TRÚNG BT: 53 | TRÚNG XIÊN 3: 48 35 05 | TRÚNG ĐỀ 4: 68X2
06-02-2025 217 | 14 | 84 96 28 | 17 14 12 16 TRÚNG 3C: 217 | TRÚNG BT: 14 | TRÚNG LÔ: 28 | TRÚNG ĐỀ 4: 17
05-02-2025 837 | 24 | 17 14 33 | 97 37 26 47 TRƯỢT | TRÚNG BT: 24 | TRÚNG LÔ: 14 33 | TRÚNG ĐỀ 4: 47
04-02-2025 201 | 81 | 60 00 75 | 01 08 11 71 TRÚNG 3C: 201 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 60 75 | TRÚNG ĐỀ 4: 01X2
03-02-2025 385 | 99 | 57 54 01 | 86 96 95 66 TRƯỢT | TRÚNG BT: 99X2 | TRÚNG LÔ: 57 | TRÚNG ĐỀ 4: 86
02-02-2025 518 | 71 | 94 69 45 | 17 18 22 77 TRƯỢT | TRÚNG BT: 71X2 | TRÚNG XIÊN 3: 94 69 45 | TRÚNG ĐỀ 4: 17
01-02-2025 164 | 58 | 29 65 25 | 64 94 65 62 TRÚNG 3C: 164 | TRÚNG BT: 58 | TRÚNG XIÊN 3: 29 65 25 | TRÚNG ĐỀ 4: 64
31-01-2025 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
30-01-2025 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
29-01-2025 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ